| Name | Last Name | Year of Birth | Gender | Team | Age Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Nataliia | Pohorila | 1968 | Sieviete | G | |
| Diāna | KREISLERE | 2018 | Vīrietis | VB2 | |
| Inga | Ritiņa | 1969 | Sieviete | Krāsainās džusītes | G |
| Egita | Cīrule | 1970 | Sieviete | Krāsainās džusītes | G |
| Inga | Rītiņa | 1969 | Sieviete | Krāsainās džusītes | G |
| Mudīte | Beņķīte | 1969 | Sieviete | Krāsainās džusītes | G |
| Daiga | Zeltiņa | 1969 | Sieviete | Krāsainās džusītes | G |
| Liāna | Skudra | 1998 | Sieviete | Triple Lee Power | G |
| Laura | Ezeriņa | 1999 | Sieviete | Triple Lee Power | G |
| Alise | Intlere | 2017 | Sieviete | Taurenīši | G |
| Nora | Intlere | 2020 | Sieviete | Taurenīši | G |
| Andžs | Tālmanis | 1990 | Vīrietis | G | |
| Jana | Tālmane | 1990 | Sieviete | G | |
| Lelde | Millere | 2016 | Sieviete | G | |
| Ilona | Intlere | 1989 | Sieviete | G | |
| Raivis | Intlers | 1990 | Vīrietis | G | |
| Amelija | Nikolajeva | 2014 | Sieviete | G | |
| Elīna | Krūmiņa | 1992 | Sieviete | G | |
| Gints Princis | Princis | 1980 | Vīrietis | G | |
| Arvis | Pālēns-Princis | 2012 | Vīrietis | G | |
| Estere | Prince | 2014 | Sieviete | G | |
| Kristīne | Dzene | 1982 | Sieviete | G | |
| Ričards | Leitāns | 2020 | Vīrietis | VB1 | |
| Gabriela | Leitāne | 2022 | Sieviete | SB1 | |
| Adrians | Ekša | 2016 | Vīrietis | G | |
| Jekaterina | Ekša | 1991 | Sieviete | G | |
| Antons | Sitovs | 1992 | Vīrietis | G | |
| Ingrīda Rimšāne | Rimšāne | 1971 | Sieviete | G | |
| Keita | Muradimova | 2015 | Sieviete | G | |
| Ralfs | Muradimovs | 2019 | Vīrietis | VB2 | |
| Ainars | Salnājs | 1967 | Vīrietis | Ain Mair | G |

