| Name | Last Name | Year of Birth | Gender | Team | Age Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Dereks | Vikštrems | 2015 | Vīrietis | VB4 | |
| Valdis | Bebris | 2015 | Vīrietis | VB4 | |
| Oskars | Zaķis | 2013 | Vīrietis | RRS | G |
| Kristaps | Zaķis | 1976 | Vīrietis | G | |
| Liene | Zaķe | 1974 | Sieviete | G | |
| Alfrēds | Davies | 2023 | Vīrietis | VB1 | |
| Ernests | Kocins | 1990 | Vīrietis | Vīrieši 2 | |
| Daria | Jakovleva | 1990 | Sieviete | Sievietes 2 | |
| Irita Kreislere | Kreislere | 1981 | Sieviete | G | |
| DIĀNA | Kreislere | 2018 | Sieviete | G | |
| Matīss | Vaišļa | 1990 | Vīrietis | G | |
| Zemgus | VAIŠĻA | 2016 | Vīrietis | G | |
| AGATE | PARADŅIKA | 1988 | Sieviete | G | |
| Elza | Vaišļa | 2020 | Sieviete | G | |
| Gatis | Gailītis | 1997 | Vīrietis | Velo Cilts | Vīrieši 1 |
| Rainers | Čops | 2014 | Vīrietis | G | |
| Martins | Vilkaušs | 2014 | Vīrietis | Zēni | |
| Leo Lippe | Lippe | 2020 | Vīrietis | BMX Ādaži | VB1 |
| Evelīna | Lippe | 2017 | Sieviete | BMX Ādaži | SB3 |
| Martins | Novikovs | 2005 | Vīrietis | Vīrieši 1 | |
| Gustavs | Zintbergs | 2022 | Vīrietis | VB1 | |
| Viktorija Amina | Zālīte | 2015 | Sieviete | 5Lāči | G |
| Sandis | Rinkis | 1984 | Vīrietis | Instadial.ai | Vīrieši 2 |
| Anika | Žoka | 2019 | Sieviete | SB2 | |
| Mareks Gurauskas | Gurauskas | 1979 | Vīrietis | Vīrieši 3 | |
| Arnis | Jaundžeikars | 1993 | Vīrietis | Velokurjers | Vīrieši 1 |
| Sanita | Dzieviaciena | 1971 | Vīrietis | Velokurjers | G |
| Vitālijs | Kuzmins | 1988 | Vīrietis | Vīrieši 2 | |
| Dārta | Ķuņķe | 2000 | Sieviete | Ķuņķi | G |
| Ruslan | Kukhar | 1981 | Vīrietis | Invasport Kyiv | Vīrieši 3 |
| Mihails | Žuravļovs | 1989 | Vīrietis | G | |
| Leo | Žuravļovs | 2020 | Vīrietis | G | |
| Ivo | Ozoliņš | 1975 | Vīrietis | Vīrieši 3 | |
| Toms | Ozoliņš | 2012 | Vīrietis | G | |
| Jelena | Sannikova | 1992 | Sieviete | GABI | Sievietes 1 |
| Ruslans | Svenčs | 1986 | Vīrietis | GABI | Vīrieši 2 |
| Sintija | Kivlina | 1994 | Sieviete | LTU | G |
| Gabija | Gedutyte Kivlina | 2021 | Sieviete | LTU | SB1 |
| Lauris | Valtenbergs | 2003 | Vīrietis | Velokurjers | G |
| Romāns Vasiljevs | Vasiljevs | 1983 | Vīrietis | Vīrieši 2 | |
| Roberts Trokša | Trokša | 2008 | Vīrietis | Vīrieši 1 | |
| Daniils | Kovalevsķis | 2012 | Vīrietis | Zēni | |
| Lūkass | Bušs | 2016 | Vīrietis | RRS | Zēni |
| Aleksandrs | Tihonovs | 1966 | Vīrietis | Seniori | |
| Arnis | Reiznieks | 1986 | Vīrietis | SKANDI MOTORS | G |
| Liene | Reizniece | 1987 | Sieviete | SKANDI MOTORS | G |
| Dāvis | Reiznieks | 2019 | Vīrietis | SKANDI MOTORS | G |
| Dārta | Reizniece | 2021 | Sieviete | Skandi Motors | G |
| Kurts | Reiznieks | 2024 | Vīrietis | Skandi Motors | G |
| Alekss | Dakulis | 2000 | Vīrietis | Vīrieši 1 | |
| Emīls | Dakulis | 2008 | Vīrietis | Vīrieši 1 | |
| Laura | Kalniņa | 2014 | Sieviete | O’legs Scool | G |
| Jānis | Kalniņš | 1982 | Vīrietis | G | |
| Gustavs | Andiņš | 2013 | Vīrietis | Grilbārs Bāka | G |
| Haralds | Dundurs | 1978 | Vīrietis | Grilbārs Bāka | G |
| Sandis | Zuzāns | 1980 | Vīrietis | 30draugi.lv | Vīrieši 3 |
| Miks | Zuzāns | 2021 | Vīrietis | 30draugi.lv | VB1 |
| Jānis | Vēliņš | 2017 | Vīrietis | Čupiņ krājies | G |
| Elīna | Vēliņa | 1990 | Sieviete | Čupiņ krājies | G |
| Jānis | Vēliņš | 1989 | Vīrietis | Čupiņ krājies | G |
| Augusts | Vēliņš | 2020 | Vīrietis | Čupiņ krājies | G |
| Emīls | Stalažs | 2009 | Vīrietis | Mārupes novada sporta skola | Vīrieši 1 |
| Gatis | Berzins | 1984 | Vīrietis | Vīrieši 2 | |
| Ģirts | Alksnis | 1994 | Vīrietis | Vīrieši 1 | |
| Jānis | Brants | 1992 | Vīrietis | Vīrieši 1 | |
| Vadims | Čudars | 1986 | Vīrietis | Vīrieši 2 | |
| Juris | Erinš | 1985 | Vīrietis | Vīrieši 2 | |
| Dita | Eriņa | 1987 | Sieviete | Sievietes 2 | |
| Reinis Janis | Kozulins | 1994 | Vīrietis | Sintija | Vīrieši 1 |
| Sergejs | Ogorodnikovs | 1970 | Vīrietis | Kona | G |
| Jelena | Ogorodnikova | 1984 | Sieviete | Kona | G |
| Sofija | Ogorodnikova | 2010 | Sieviete | Kona | G |
| Kristaps | Igars | 1987 | Vīrietis | G | |
| Linda | Igare | 2020 | Sieviete | Riteņvasara | G |
| Elīza | Igare | 2023 | Sieviete | Riteņvasara | G |
| Armants | Pēterkops | 1965 | Vīrietis | Ogre | Seniori |
| Aleksandrs | Ogorodnikovs | 1972 | Vīrietis | Vīrieši 3 | |
| Jelena | Rasa | 1979 | Sieviete | G | |
| Nikole | Ogorodnikova | 2002 | Sieviete | G | |
| Maksims | Ogorodnikovs | 2009 | Vīrietis | G | |
| Aleksandrs | Ogorodnikovs | 1972 | Vīrietis | G | |
| Lukass | Hermansons | 2021 | Vīrietis | VB1 | |
| Emīls | Lācis | 2013 | Vīrietis | G | |
| Andrejs | Gavrilovs | 1998 | Vīrietis | Vīrieši 1 | |
| Ņina | Gavrilova | 1997 | Sieviete | G | |
| Jevgenijs Reunovs | Reunovs | 1986 | Vīrietis | Vīrieši 2 | |
| Jekaterina | Gadžijeva | 1988 | Sieviete | Sievietes 2 | |
| Mārtiņš | Jansons | 1986 | Vīrietis | Kazarmu 6 | G |
| Alise | Jansone | 2021 | Sieviete | Kazarmu 6 | SB1 |
| Laura | Jansone | 1986 | Sieviete | Kazarmu 6 | G |
| Elvijs Skujins | Skujiņš | 1986 | Vīrietis | Aero Dumpling Factory Team | Vīrieši 2 |
| Amelija | Firksere | 2017 | Sieviete | Strazdu Villa | G |
| Jurijs | Mozins | 1989 | Vīrietis | Vīrieši 2 | |
| Iļja | Mozins | 2019 | Vīrietis | G | |
| Anastasija | Koroļkova | 1991 | Sieviete | G | |
| Iļja | Mozins | 2019 | Vīrietis | VB2 | |
| Artis | Gedrovics | 1963 | Vīrietis | Riteņvasara | Seniori |
| Inga | Gedrovica | 1964 | Sieviete | Riteņvasara | Seniores |
| Elvis | Kašs | 1984 | Vīrietis | Radio Priedaine | Vīrieši 2 |
| Oskars | Birģelis | 1995 | Vīrietis | Vīrieši 1 | |
| Davids | Rastopčins | 2011 | Vīrietis | RRS | Jaunieši |
| Aiga | Radziņa | 2000 | Sieviete | Radio Priedaine | Sievietes 1 |
| Rihards | Čops | 2006 | Vīrietis | Vīrieši 1 | |
| Elvis | Krivenoks | 1997 | Vīrietis | Vīrieši 1 | |
| Anna | Tutāne | 1995 | Sieviete | Sievietes 1 | |
| Kims | Šifers | 1965 | Vīrietis | Seniori | |
| Ansis | Kančs | 1987 | Vīrietis | G | |
| Mārcis | Ozoliņš | 1981 | Vīrietis | G | |
| Ojārs | Ozoliņš | 2014 | Vīrietis | G | |
| Beāte | Vētra | 1996 | Sieviete | Radio Priedaine | Sievietes 1 |
| Anastasija | Vakuļiča | 2011 | Sieviete | SHARKY | Jaunietes |
| Rihards | Melnis | 1997 | Vīrietis | Vīrieši 1 | |
| Toms | Kizino | 2020 | Vīrietis | VB1 | |
| Viktors | Gabors | 1982 | Vīrietis | Team_Lugarde | Vīrieši 2 |
| Ilja | Lapkovskis | 1989 | Vīrietis | Velomašini | Vīrieši 2 |
| Artūrs | Udalovs | 2012 | Vīrietis | G | |
| Raimonds | Straume | 1971 | Vīrietis | Seniori | |
| Gabriele | Meneghel | 2000 | Vīrietis | Vīrieši 1 | |
| Hanna | Martynova | 1991 | Sieviete | G | |
| Didzis | Pilvers | 1985 | Vīrietis | Radio Priedaine | Vīrieši 2 |
| Reinis Rasmanis | Rasmanis | 1989 | Vīrietis | Vīrieši 2 | |
| Dmitrijs | Zabolotskis | 1980 | Vīrietis | G | |
| Leonards | Zabolotskis | 2011 | Vīrietis | G | |
| Ēriks | Zabolotskis | 2019 | Vīrietis | G | |
| AIGARS | SĪLIS | 1982 | Vīrietis | G | |
| Rūdolfs | Vētra | 1986 | Vīrietis | Radio Priedaine | Vīrieši 2 |
| Edgars | Kursītis | 1984 | Vīrietis | Valmieras Velo Vienība | Vīrieši 2 |
| Edvīns Lācis | Lācis | 1960 | Vīrietis | Piecilāči | Seniori |
| Viesturs Tomels | Tomels | 1970 | Vīrietis | Individuāli | Seniori |
| Krišjānis | Grava | 1993 | Vīrietis | elektrocentrs.lv | Vīrieši 1 |
| Loreta | Sproģe | 2021 | Sieviete | SB1 | |
| Aivars | Lubānietis | 1957 | Vīrietis | Riteņvasara | Seniori |
| Beatrise | Makuceviča | 2013 | Sieviete | Ģiķka &Beķka | G |
| Mārtiņš | Poltiņņikovs | 1986 | Vīrietis | FizioAG | Vīrieši 2 |
| Elīza Meja | Poltiņņikova | 2021 | Sieviete | FizioAG | SB1 |
| Emīls Henriks | Poltiņņikovs | 2015 | Vīrietis | FizioAG | G |
| Santa Sanija | Jurgena | 2001 | Sieviete | Dobeles dzirnavnieks/Feelfree | Sievietes 1 |
| Rihards | Šneiders | 1992 | Vīrietis | Sadauzītais Bundzinieks | Vīrieši 1 |
| Adrians Deniz | Korkmaz | 2023 | Vīrietis | VB1 | |
| Pēteris | Proškins | 1963 | Vīrietis | Seniori | |
| Jekaterina | Jeņenkova | 2002 | Sieviete | Sievietes 1 | |
| Santa | Kazaine-Poltiņņikova | 1990 | Sieviete | FizioAG | G |
| Gatis | Poltiņņikovs | 1985 | Vīrietis | FizioAG | Vīrieši 2 |
| Jānis Skujiņš | Skujiņš | 1975 | Vīrietis | CRK Šmerlis | Vīrieši 3 |
| Nikolajs | Semjonovs | 1987 | Vīrietis | G | |
| Jelena | Gavrilenkova | 1988 | Sieviete | Daugavpils runners | Sievietes 2 |
| Makars | Kirikovs | 1989 | Vīrietis | Daugavpils runners | Vīrieši 2 |
| Jautrīte | Pedāne | 1986 | Sieviete | G | |
| Annija | Apine | 1995 | Sieviete | Sievietes 1 | |
| Endijs Bērziņš | Bērziņš | 1993 | Vīrietis | Vīrieši 1 | |
| Vilnis | Bērziņš | 1961 | Vīrietis | Seniori | |
| Klāvs | Lūsis | 2020 | Vīrietis | Lūši | Zēni |
| Oskars | Lūsis | 1986 | Vīrietis | Lūši | Vīrieši 2 |
| ALEKSANDRS | KOSENKO | 1987 | Vīrietis | --- | Vīrieši 2 |
| Maksims | Nazarenko | 1983 | Vīrietis | G | |
| Adriana | Nazarenko | 2017 | Sieviete | G | |
| Paula | Jurgena | 2021 | Sieviete | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | SB1 |
| Aleksejs | Paruševs | 1989 | Vīrietis | Vīrieši 2 | |
| Emīls | Ribaks | 1994 | Vīrietis | ZZK | Vīrieši 1 |
| Bruno | Leitāns | 2019 | Vīrietis | Riteņvasara | VB2 |
| Elza | Leitāne | 2022 | Sieviete | Riteņvasara | SB1 |
| Estere | Ozoliņa | 2011 | Sieviete | G | |
| Andžejs | Sokolovskis | 1992 | Vīrietis | SIA SSERVISS | Vīrieši 1 |
| Regnārs | Vanags | 2019 | Vīrietis | VB2 | |
| Kristers | Uljans | 2018 | Vīrietis | Uljani | G |
| Ingus | Uljans | 1986 | Vīrietis | Uljani | G |
| Kirils | Melniks | 1988 | Vīrietis | RiepuKontakts / MNPRO | Vīrieši 2 |
| Ēvalds | Pavlovs | 1989 | Vīrietis | ZZK | Vīrieši 2 |
| Maira | Magreca | 1957 | Sieviete | G | |
| Rihards | Evele | 1983 | Vīrietis | Amserv Motors/SmartCars SIA | Vīrieši 2 |
| Daniels Patriks | Evele | 2007 | Vīrietis | Amserv Motors/SmartCars SIA | Vīrieši 1 |
| Rodžers | Kurovs | 2018 | Vīrietis | G | |
| Jevgenijs | Kurovs | 1986 | Vīrietis | G | |
| Markuss | Papakuļs | 2014 | Vīrietis | G | |
| Olga | Papakuļe | 1983 | Sieviete | G | |
| Pēteris | Kozlovs | 2015 | Vīrietis | KozLOVE | Zēni |
| Rūdolfs | Kozlovs | 2009 | Vīrietis | KozLOVE | Vīrieši 1 |
| Nauris Kozlovs | Kozlovs | 1982 | Vīrietis | KozLOVE | Vīrieši 2 |
| Krists | Leiškalns | 1975 | Vīrietis | Vīrieši 3 | |
| Pēteris Strautmanis | Strautmanis | 1959 | Vīrietis | Seniori | |
| AIVO | KLĒTNIEKS | 1974 | Vīrietis | AIVO | Vīrieši 3 |
| Kristaps | Strazdiņš | 2022 | Vīrietis | BMX Tukums | VB1 |
| Jevgeņijs | Skvorcovs | 1976 | Vīrietis | Velo+ | Vīrieši 3 |
| Raivo | Reigass | 1984 | Vīrietis | Āgenskalna Šmuļi | Vīrieši 2 |
| Zane | Reigase | 1984 | Sieviete | Āgenskalna Šmuļi | G |
| Reinis | Reigass | 2012 | Vīrietis | Āgenskalna Šmuļi | G |
| Sandis | Reigass | 2008 | Vīrietis | Āgenskalna Šmuļi | Vīrieši 1 |
| Ģirts | Harkins | 2005 | Vīrietis | Dako Ziemeļvidzeme | Vīrieši 1 |
| Toms | Bušs | 2012 | Vīrietis | G | |
| Ralfs | Bušs | 2016 | Vīrietis | G | |
| Ilze | Buša | 1991 | Sieviete | G | |
| Jevgenijs | Traščenoks | 1985 | Vīrietis | Vīrieši 2 | |
| Dmitrijs | Traščenoks | 2013 | Vīrietis | G | |
| Līva | Lenerte | 2010 | Sieviete | G | |
| Andris | Lubāns | 1945 | Vīrietis | G | |
| Sintija | Geidāne | 1987 | Sieviete | Sievietes 2 | |
| Mārtiņš | Geidāns | 1986 | Vīrietis | Vīrieši 2 | |
| Jevgēnijs | Visockis | 1985 | Vīrietis | KRASO | Vīrieši 2 |
| Lāsma | Avotiņa | 1993 | Sieviete | Sievietes 1 | |
| Matīss | Priedīts | 1991 | Vīrietis | G | |
| Sibilla | Priedīte | 2018 | Sieviete | G | |
| Grieta | Priedīte | 2023 | Sieviete | SB1 | |
| Dominiks | Žaglovs | 2022 | Vīrietis | VB1 | |
| Ēriks | Andersons | 1970 | Vīrietis | G | |
| Solvita | Koškina | 1982 | Sieviete | Sievietes 2 | |
| Mihails | Makijenko | 1985 | Vīrietis | Vīrieši 2 | |
| Dmitrijs | Beļajevs | 1981 | Vīrietis | Vīrieši 3 | |
| Kristaps | Ozols | 1988 | Vīrietis | Vīrieši 2 | |
| LEONĪDS | FEIGUS | 1959 | Vīrietis | Seniori | |
| ALEKSANDRS | Rjabovs | 1977 | Vīrietis | ATOM CYCLING CLUB | Vīrieši 3 |
| Sandra | Rubina | 1970 | Sieviete | Pogas | G |
| Roberts | Poga | 2014 | Vīrietis | Pogas | G |
| Oļegs | Andrejevs | 1992 | Vīrietis | Velomašini | Vīrieši 1 |
| Nataļja | Andrejeva | 1986 | Sieviete | Velomašini | Sievietes 2 |
| Henrijs | Tauriņš | 2016 | Vīrietis | Šaslik Racing Team | G |
| Hugo | Tauriņš | 2011 | Vīrietis | Šaslik Racing Team | Jaunieši |
| Leons | Čevers | 2012 | Vīrietis | RRS | G |
| Ričards | Krims | 1989 | Vīrietis | Vīrieši 2 | |
| Edgars | Klušs | 2013 | Vīrietis | G | |
| Jānis | Klušs | 1979 | Vīrietis | G | |
| Reinholds | Brālis | 2021 | Vīrietis | Riteņvasar | VB1 |
| Jēkabs | Klušs | 2014 | Vīrietis | G | |
| Māra | Kroņkalne | 2002 | Sieviete | Sievietes 1 | |
| Mareks | Homčenko | 2004 | Vīrietis | G | |
| Edvards | Kumačevs | 2011 | Vīrietis | Jaunieši | |
| Krišs | Līdumnieks | 1990 | Vīrietis | Vīrieši 2 | |
| Toms | Līdumnieks | 1988 | Vīrietis | Vīrieši 2 | |
| Agnese Stabulniece | Stabulniece | 1985 | Sieviete | G | |
| Elīza | Stabulniece | 2015 | Sieviete | Rīgas Riteņbraukšanas skola (RRS) | G |
| Ingus | Stabulnieks | 1981 | Vīrietis | G | |
| Dace | Apšeniece | 1987 | Sieviete | G | |
| Deina | Pušpure | 2013 | Sieviete | G | |
| Ēriks | Apšenieks | 1953 | Vīrietis | G | |
| Ksenija | Kozevnikova | 1993 | Sieviete | Daugavpils Runners | Sievietes 1 |
| Dmitrijs | Kozevnikovs | 1990 | Vīrietis | Daugavpils Runners | Vīrieši 2 |
| Mārtiņš | Riņķis | 1988 | Vīrietis | Velo Iecavā | Vīrieši 2 |
| Venēra | Šalte | 1962 | Vīrietis | G | |
| Veronika | Berezina | 2017 | Vīrietis | VB3 | |
| valdis | japinis | 1983 | Vīrietis | G | |
| Jekabs | Japinis | 2015 | Vīrietis | G | |
| Pauls | Japinis | 2019 | Vīrietis | G | |
| Karlis | Japinis | 2013 | Vīrietis | G | |
| Karīna | Berezina | 1998 | Sieviete | G | |
| Karolīna | Berezina | 2022 | Sieviete | SB1 | |
| Eva | Rozīte | 2005 | Sieviete | TSN | Sievietes 1 |
| Artūrs | Určs | 1987 | Vīrietis | TSN | Vīrieši 2 |
| Everts | Buliņš | 2011 | Vīrietis | RRS | Jaunieši |
| Dāvis | Ančupāns | 1999 | Vīrietis | Vīrieši 1 | |
| Andris | Akačenoks | 1995 | Vīrietis | Vīrieši 1 | |
| Kārlis | Mazurs | 1991 | Vīrietis | Āgenskalna šmuļi | G |
| Nora | Mazure | 2019 | Sieviete | G | |
| Ansis | Hermansons | 1989 | Vīrietis | Vīrieši 2 | |
| Māris | Cirvelis | 1966 | Vīrietis | G | |
| Oskars | Meiris | 2015 | Vīrietis | G | |
| Andrejs | Osītis | 1973 | Vīrietis | ĀdažiVelo | Vīrieši 3 |
| Austra | Lāce | 2019 | Sieviete | 5Lāči | SB2 |
| Juris | Balodis | 1970 | Vīrietis | G | |
| Ričards | Balodis | 2003 | Vīrietis | G | |
| Daniels | Balodis | 1999 | Vīrietis | G | |
| Raivo | Lenerts | 2006 | Vīrietis | G | |
| Pauls | Kempelis | 2022 | Vīrietis | PK22 | VB1 |
| Oskars | Dirba | 2017 | Vīrietis | Boss & Co | VB3 |
| Gunārs | Rācenis | 1957 | Vīrietis | Oga cycling | Seniori |
| Aldis | Cimdiņš | 1960 | Vīrietis | Seniori | |
| Voldemārs | Krūmiņš | 2022 | Vīrietis | G | |
| Ita | Krūmiņa | 1991 | Sieviete | Krūmiņi | G |
| Kaspars | Krūmiņš | 1990 | Vīrietis | Krūmiņi | G |
| Māra Matilde | Krūmiņa | 2017 | Sieviete | Krūmiņi | G |
| Pāvels | Ņižņikovs | 1992 | Vīrietis | Vīrieši 1 | |
| Juris | Jansons | 1974 | Vīrietis | Vīrieši 3 | |
| Inese | Vilde | 1984 | Sieviete | Sievietes 2 | |
| Muhammad | Bin Muhammad Nasir | 1983 | Vīrietis | Team Nasir | G |
| Līva | Nasira | 1987 | Sieviete | Team Nasir | G |
| Elias | Nasirs | 2014 | Vīrietis | Team Nasir | G |
| Mia | Nasira | 2017 | Sieviete | Team Nasir | G |
| Sofia | Nasira | 2011 | Sieviete | Team Nasir | G |
| Roberts | Kārkliņš | 1990 | Vīrietis | Vīrieši 2 | |
| Juliāns | Laicāns | 2018 | Vīrietis | G | |
| Kristiāns | Laicāns | 1979 | Vīrietis | G | |
| Kristaps | Strods | 1988 | Vīrietis | Vīrieši 2 | |
| Gatis | Kelle | 1982 | Vīrietis | Vīrieši 2 | |
| Hanna | Kelle | 2021 | Vīrietis | VB1 | |
| Dace | Siatkovska | 1980 | Sieviete | Sievietes 3 | |
| Bruno | Kelle | 2017 | Vīrietis | Zēni | |
| Alīna | Tulinska | 1987 | Sieviete | G | |
| Agnija | Tulinska | 2012 | Sieviete | G | |
| Artūrs | Tulinskis | 2016 | Vīrietis | G | |
| Andis | Tulinskis | 1988 | Vīrietis | G | |
| Ilmārs Cīrulis | Cīrulis | 1990 | Vīrietis | Latvijas Gaisa Satiksme | Vīrieši 2 |
| Vladislavs | Hļiboiko | 1986 | Vīrietis | G | |
| Samanta | Hļiboiko | 2013 | Sieviete | G | |
| Vladislavs | Hļiboiko | 1986 | Vīrietis | Vīrieši 2 | |
| Normunds | Lipšāns | 1973 | Vīrietis | G | |
| Marija | Lipšāne | 2015 | Sieviete | G | |
| Gatis Vitols | Vītols | 1983 | Vīrietis | Scandic Fusion | Vīrieši 2 |
| Alda | Vulāne | 1954 | Sieviete | LiVelo / Zelta Zeme | Seniores |
| Aleksejs | Sidorovičs | 1983 | Vīrietis | Vīrieši 2 | |
| Dana | Ludviga | 1985 | Sieviete | Ludvigu komanda | G |
| Sofija | Ludviga | 2010 | Sieviete | Ludvigu komanda | G |
| Gabriela | Ludviga | 2013 | Vīrietis | Ludvigu komanda | G |
| Rolands | Rozenfelds | 1973 | Vīrietis | Vīrieši 3 | |
| Aleksandrs | Jermakovs | 1970 | Vīrietis | G | |
| Viktorija | Jermakova | 2011 | Sieviete | G | |
| Kristaps | Zuiko | 2010 | Vīrietis | cpr | Jaunieši |
| Andrejs | Zonbergs | 2009 | Vīrietis | cpr | Vīrieši 1 |
| jānis | karlsons | 2010 | Vīrietis | cpr | Jaunieši |
| Gustavs | Soms | 2010 | Vīrietis | cpr | G |
| Raivis | Sarkans | 1995 | Vīrietis | NN Sporta klubs/RRS | Vīrieši 1 |
| Ansis | Čuba | 1991 | Vīrietis | Vīrieši 2 | |
| Anita | Apine | 1991 | Sieviete | G | |
| Māra | Brežinska | 1972 | Sieviete | G | |
| Gundars | Bauze | 1966 | Vīrietis | Seniori | |
| Emīls | Lācis | 2013 | Vīrietis | RRS | Zēni |
| Laura | Lāce | 2015 | Sieviete | 5Lāči | Meitenes |
| Māris | Homka | 1987 | Vīrietis | G | |
| Toms | Homka | 2018 | Vīrietis | G | |
| Reinis | Tihovs | 1991 | Vīrietis | Vīrieši 2 | |
| Andris | Rozentāls | 1978 | Vīrietis | CRK ŠMERLIS | Vīrieši 3 |
| Artūrs | Ronis | 1985 | Vīrietis | G | |
| Renārs | Ronis | 2015 | Vīrietis | G | |
| Artūrs | Ronis | 1985 | Vīrietis | Vīrieši 2 | |
| Anrijs | Meņģelsons | 1979 | Vīrietis | Vīrieši 3 | |
| Nika | Dadzîte | 1999 | Sieviete | Sievietes 1 | |
| Līva | Kreitāle | 2003 | Sieviete | Sievietes 1 | |
| Pauls | Pencis | 1999 | Vīrietis | Vīrieši 1 | |
| Nauris | Jegors | 1975 | Vīrietis | G | |
| Līga | Jegore | 1966 | Sieviete | G | |
| Krists Klāvs | Jegors | 2000 | Vīrietis | G | |
| Indulis | Lorencs | 1980 | Vīrietis | Vīrieši 3 | |
| Inga | Rasa | 1988 | Sieviete | Sievietes 2 | |
| Gunārs | Vikanis | 1951 | Vīrietis | G | |
| Žans | Ribaks | 1967 | Vīrietis | ZZK | Seniori |
| Žans | Ribaks | 1967 | Vīrietis | G | |
| Laima | Ribaka | 1971 | Sieviete | G | |
| Karin | Gross | 1977 | Sieviete | Sievietes 3 | |
| Volker | Hannig | 1966 | Vīrietis | Seniori | |
| Irēna | Lāce | 1956 | Sieviete | LiVelo / Zelta Zeme | Seniores |
| Aija | Mārtiņa | 1980 | Sieviete | R.S.A.R. Team | Sievietes 3 |
| Regnārs | Mārtiņš | 2017 | Vīrietis | R.S.A.R. Team | VB3 |
| Tomass | Medvedevs | 2021 | Vīrietis | Pupuķis | VB1 |
| Anete Anna | Bernāne | 1988 | Sieviete | Zibeņi | G |
| Herta | Drieka | 2019 | Sieviete | Zibeņi | G |
| Petra | Drieka | 2017 | Sieviete | Zibeņi | G |
| Aleksandrs | Mhitarjans | 1993 | Vīrietis | Vīrieši 1 | |
| Sabīne | Spurķe | 1990 | Sieviete | Sievietes 2 | |
| Armands | Leitāns | 1983 | Vīrietis | Vīrieši 2 | |
| Normunds | Pūkainis | 1963 | Vīrietis | Seniori | |
| Artūrs | Pirogovs | 1997 | Vīrietis | Vīrieši 1 | |
| Renārs | Želvis | 2011 | Vīrietis | Jaunieši | |
| Juris | Bledovs | 2000 | Vīrietis | G | |
| Ēriks | Andersons | 1970 | Vīrietis | Seniori | |
| Leons | Pavlovskis | 1981 | Vīrietis | Florex | Vīrieši 3 |
| Kristofers | Aksenoks | 2013 | Vīrietis | Zēni | |
| Aleksandrs | Kurbatskis | 1992 | Vīrietis | Velo+ Bottari Baltic | Vīrieši 1 |
| Kaspars | Aksenoks | 1972 | Vīrietis | Vīrieši 3 | |
| Arturs | Hofmanis | 1970 | Vīrietis | G | |
| Olīvija | Hofmane | 2016 | Sieviete | G | |
| Diāna | Hofmane | 1985 | Sieviete | G | |
| Markuss | Hofmanis | 2008 | Vīrietis | G | |
| Veronika | Jakovļeva | 1990 | Sieviete | Sievietes 2 | |
| Violeta | Jermakova | 2014 | Sieviete | G | |
| Agnese | Igare | 1993 | Sieviete | Latvian Cycling Girls | Sievietes 1 |
| Emīls | Grindulis | 2019 | Vīrietis | VB2 | |
| Aleksandrs | Šaitors | 1985 | Vīrietis | Bucher Municipal | Vīrieši 2 |
| Aleksandra | Puriņa | 1984 | Sieviete | G | |
| Edmunds | Beļskis | 1972 | Vīrietis | Vīrieši 3 | |
| PĒTERIS | GUDELIS | 1974 | Vīrietis | G | |
| Mitrofans | Slobodjans | 1985 | Vīrietis | Vīrieši 2 | |
| Kaspars | Jansons | 1983 | Vīrietis | Vīrieši 2 | |
| Vladimirs | Kļavnieks | 1951 | Vīrietis | Urban | Seniori |
| Anna | Puriņa | 2018 | Sieviete | G | |
| Arsenijs | Borodajs | 2011 | Vīrietis | G | |
| Edgars | Brambergs | 2020 | Vīrietis | VB1 | |
| Nia | Lua | 1996 | Sieviete | Sievietes 1 | |
| Linda | Jansone | 2018 | Sieviete | SB2 | |
| Estere | Jansone | 2022 | Sieviete | SB1 | |
| Aldis | Kalniņš | 1988 | Vīrietis | Vīrieši 2 | |
| Indra Jansone | Jansone | 1987 | Sieviete | Latvian Cycling Girls | Sievietes 2 |
| Markuss | Vasiļenkovs | 2019 | Vīrietis | A-Komanda | VB2 |
| Lukass | Vasiļenkovs | 2019 | Vīrietis | C-Komanda | VB2 |
| Margo | Žindule | 2022 | Sieviete | SB1 | |
| Allegra | Žindule | 2020 | Sieviete | SB1 | |
| Anita | Antone | 1992 | Sieviete | Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree | Sievietes 1 |
| Artis | Mežajevs | 2013 | Vīrietis | Zēni | |
| Abreks | Ibragimovs | 1950 | Vīrietis | Seniori | |
| Toms | Viekals - Gasjūns | 2010 | Vīrietis | Trijatā Čilkotinas mežos | Jaunieši |
| Elīza | Viekale - Gasjūne | 2003 | Sieviete | Trijatā Čilkotinas mežos | Sievietes 1 |
| Sandra | Viekale - Gasjūne | 1978 | Sieviete | Trijatā Čilkotinas mežos | Sievietes 3 |
| Armīns | Gasjūns | 1978 | Vīrietis | Trijatā Čilkotinas mežos | Vīrieši 3 |
| Mikaels | Leonovs | 2022 | Vīrietis | VB1 | |
| Olga | Firksere | 1978 | Sieviete | Strazdu Villa | G |
| Sergejs | Firksers | 1973 | Vīrietis | Strazdu Villa | G |
