| Name | Last Name | Year of Birth | Gender | Team | Age Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Gints Princis | Princis | 1980 | Vīrietis | G | |
| Arvis | Pālēns-Princis | 2012 | Vīrietis | G | |
| Estere | Prince | 2014 | Sieviete | G | |
| Kristīne | Dzene | 1982 | Sieviete | G | |
| Ričards | Leitāns | 2020 | Vīrietis | VB1 | |
| Gabriela | Leitāne | 2022 | Sieviete | SB1 | |
| Adrians | Ekša | 2016 | Vīrietis | G | |
| Jekaterina | Ekša | 1991 | Sieviete | G | |
| Antons | Sitovs | 1992 | Vīrietis | G | |
| Ingrīda Rimšāne | Rimšāne | 1971 | Sieviete | G | |
| Keita | Muradimova | 2015 | Sieviete | G | |
| Ralfs | Muradimovs | 2019 | Vīrietis | VB2 | |
| Ainars | Salnājs | 1967 | Vīrietis | Ain Mair | G |

